BMTR - Global Mediacom Tbk.
Papan Pencatatan: Papan Utama
Kinerja Fundamental BMTR - Global Mediacom Tbk. Tahun 2024
- ROE 3.29%
Return on Equity (ROE) mengukur laba bersih yang dihasilkan dari modal pemegang saham. Di pasar Indonesia dan global, ROE di atas 15–18 persen sering dianggap efisien dalam mengelola ekuitas, sedangkan ROE 10–15 persen setara rata-rata sektor keuangan dan konsumsi. Jika ROE di bawah 10 persen, perusahaan masih memiliki peluang meningkatkan efisiensi. - ROA 1.48%
Return on Assets (ROA) menilai efektivitas perusahaan memutar aset menjadi laba. Standar industri untuk banyak sektor di Indonesia berada di kisaran 4–8 persen, sedangkan di atas 8 persen dapat dikategorikan optimal. Jika ROA di bawah 4 persen, umumnya masih dapat ditingkatkan lewat produktivitas aset. - DER 0.37
Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan struktur pendanaan perusahaan. DER di bawah 1,0 mencerminkan struktur modal konservatif. DER 1,0–2,0 lazim dijumpai di sektor berbasis aset, sementara DER di atas 2,0 mengindikasikan pemanfaatan utang lebih besar. Standar sektor berbeda-beda, namun penting untuk memastikan kecukupan arus kas guna mengelola beban utang. Total aset Rp36.244.000.000.000, ekuitas Rp29.080.000.000.000. - Gross Margin 40.16% dan Net Margin 9.12%
Gross margin di atas 35 persen mengindikasikan struktur biaya efisien atau daya saing produk. Net margin di atas 15 persen menunjukkan kemampuan menghasilkan laba bersih tinggi. Margin gross 20–35 persen dan net 8–15 persen umum ditemukan di industri. Margin lebih rendah biasanya terjadi pada sektor kompetitif atau berbiaya tinggi. Gross Margin cenderung fluktuatif setiap tahun, perlu perhatian pada faktor pemicu perubahan besar. Net Margin cenderung fluktuatif setiap tahun, perlu perhatian pada faktor pemicu perubahan besar. - Pertumbuhan EPS -2070.00%
EPS growth (pertumbuhan laba per saham) di atas 8 persen per tahun sering dijadikan acuan emiten bertumbuh. EPS yang stabil juga menunjukkan ketahanan laba perusahaan. Pertumbuhan EPS di bawah 0 menandakan perlu perhatian pada sumber pertumbuhan laba. - Valuasi (PER 5.65, PBV 0.19)
PER di bawah 10 dan PBV di bawah 1 sering dikategorikan murah, namun perlu analisis lebih lanjut. PER 10–20 dan PBV 1–3 dianggap wajar di mayoritas sektor. PER di atas 20 atau PBV di atas 3 menunjukkan valuasi premium, yang umumnya dikaitkan dengan ekspektasi pertumbuhan tinggi. - EV/EBIT 3.51, EV/EBITDA 2.06
Rasio ini membandingkan valuasi perusahaan lintas sektor, memperhitungkan utang. EV/EBIT dan EV/EBITDA di bawah 7 sering dianggap menarik, sementara di atas 10 biasanya dikaitkan dengan ekspektasi pertumbuhan.
Catatan:
Narasi di atas memberikan gambaran standar dan tolok ukur umum di pasar. Setiap sektor memiliki karakteristik berbeda. Gunakan data historis dan pembanding industri untuk memperkuat analisis sebelum mengambil keputusan investasi.
Analisis Valuasi BMTR - Global Mediacom Tbk.
- Price Earnings Ratio (PER): 5.65
PER membandingkan harga saham dengan laba per saham. PER < 10 dianggap murah, cocok untuk investor value, namun waspadai jika disebabkan oleh laba satu kali atau profit yang tidak berulang. PER saat ini bergerak fluktuatif. Agar lebih yakin, Anda dapat melihat laporan keuangan. - Price to Book Value (PBV): 0.19
PBV mengukur harga saham terhadap nilai buku perusahaan. PBV < 1 menandakan saham undervalue, bisa jadi peluang jika aset perusahaan berkualitas. PBV saat ini bergerak fluktuatif. Agar lebih yakin, Anda dapat melihat laporan keuangan. - EV/EBIT: 3.51 dan EV/EBITDA: 2.06
EV/EBIT dan EV/EBITDA memperhitungkan nilai pasar perusahaan dibanding laba operasional/cashflow. EV/EBIT dan EV/EBITDA < 7 biasanya menarik untuk value investing. EV/EBIT saat ini bergerak fluktuatif. Agar lebih yakin, Anda dapat melihat laporan keuangan. EV/EBITDA saat ini bergerak fluktuatif. Agar lebih yakin, Anda dapat melihat laporan keuangan. - Margin Laba: Gross margin 40.16% dan Net Margin 9.12%.
Margin tinggi biasanya menjadi alasan harga saham premium. Jika margin konsisten tumbuh, biasanya investor memberi valuasi lebih tinggi. - Harga Wajar Saham: Harga wajar BMTR - Global Mediacom Tbk. dengan asumsi PER pasar 12x adalah sekitar Rp389. Jika harga pasar jauh di atas harga wajar, pertimbangkan risiko overvalued dan konfirmasi dengan tren fundamental. Jika di bawah harga wajar, ada potensi upside selama fundamental perusahaan tetap baik.
Harga wajar dapat berbeda-beda tergantung asumsi pertumbuhan laba, margin, dan risiko bisnis ke depan. Jangan lupa membandingkan valuasi ini dengan perusahaan sejenis dan tren industri.
Catatan:
Jangan hanya terpaku pada satu rasio. Saham yang tampak murah secara PER/PBV bisa saja berisiko jika kinerja perusahaan menurun atau manajemen tidak kompeten. Selalu cek kualitas laba, tren margin, stabilitas aset, dan prospek bisnis sebelum mengambil keputusan investasi.
Silahkan Login & Berlangganan Untuk Mengakses Data
Profitabilitas BMTR - Global Mediacom Tbk. Tahun 2024
- Gross Margin 0.40%
Gross margin menggambarkan seberapa besar porsi penjualan yang menjadi laba kotor setelah dikurangi biaya pokok produksi. Gross margin di bawah 20% mengindikasikan perusahaan menghadapi tekanan biaya tinggi atau persaingan ketat. Gross Margin bergerak fluktuatif.
Penting untuk memantau apakah margin ini stabil, meningkat, atau menurun agar bisa membaca daya saing perusahaan. - Net Margin 0.09%
Net margin memperlihatkan berapa persen dari penjualan yang benar-benar menjadi laba bersih setelah memperhitungkan semua biaya operasional, bunga, dan pajak. Net margin di bawah 8% perlu diwaspadai, karena laba bersih yang tipis bisa membuat perusahaan rentan terhadap fluktuasi biaya atau penurunan penjualan. Net Margin bergerak fluktuatif.
Perhatikan tren net margin untuk mengidentifikasi efisiensi manajemen dalam mengendalikan seluruh biaya dan menjaga profitabilitas. - Pertumbuhan EPS (Earnings Per Share Growth) -20.70%
EPS Growth menunjukkan pertumbuhan laba bersih per saham dari tahun ke tahun. Jika pertumbuhan EPS stagnan atau di bawah nol, berarti laba perusahaan tidak berkembang dan bisa menjadi perhatian investor. EPS Growth bergerak fluktuatif.
Investor sebaiknya membandingkan pertumbuhan EPS ini dengan rata-rata industri untuk mendapat gambaran keunggulan perusahaan di sektornya.
Catatan:
Profitabilitas tinggi dan margin yang lebar umumnya menjadi ciri perusahaan yang mampu mempertahankan daya saing dan menghasilkan nilai tambah bagi pemegang saham. Jika tren margin atau pertumbuhan laba positif, biasanya perusahaan memiliki manajemen biaya yang efisien dan model bisnis yang kuat. Namun jika margin dan EPS growth melemah, manajemen perlu mengevaluasi strategi bisnis dan efisiensi operasional.
Silahkan Login & Berlangganan Untuk Mengakses Data
Risiko & Struktur Keuangan BMTR - Global Mediacom Tbk.
- Debt to Equity Ratio (DER) 0.37
DER menunjukkan seberapa besar proporsi utang dibanding modal sendiri. DER di bawah 1 menandakan struktur modal konservatif, perusahaan relatif aman dari tekanan bunga. DER bergerak fluktuatif.
Disarankan memantau DER secara berkala, terutama saat perusahaan berencana ekspansi atau menghadapi kondisi ekonomi menantang. - Current Ratio 3.21
Current ratio mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Current ratio di atas 2 berarti perusahaan punya likuiditas berlebih, meski kadang menandakan efisiensi modal kerja belum optimal. Current Ratio bergerak fluktuatif.
Selalu bandingkan rasio ini dengan rata-rata industri untuk mengukur kesehatan likuiditas perusahaan. - Quick Ratio 2.24
Quick ratio lebih ketat daripada current ratio karena tidak memasukkan persediaan sebagai aset lancar. Quick ratio di atas 1 umumnya menandakan manajemen kas sehat. Quick Ratio bergerak fluktuatif.
Quick ratio penting dipantau, apalagi untuk bisnis dengan persediaan besar atau siklus kas lambat. - Financial Leverage 2.22
Financial leverage menunjukkan seberapa besar penggunaan utang untuk mendongkrak aset perusahaan. Leverage antara 2–4 masih dalam batas moderat, cocok untuk sektor modal besar. Financial Leverage bergerak fluktuatif.
Leverage tinggi harus diimbangi dengan profitabilitas dan cash flow yang kuat. - Total Aset Rp 36.24 T
Besarnya total aset memberikan gambaran kapasitas perusahaan untuk bertahan menghadapi tekanan ekonomi atau memperluas usaha. Total aset yang stabil atau tumbuh tiap tahun biasanya sinyal positif. Namun, pertumbuhan aset harus diikuti dengan peningkatan pendapatan dan efisiensi, agar aset tidak menjadi beban biaya berlebih.
Catatan:
Kesehatan struktur keuangan dan manajemen risiko sangat penting. Investor sebaiknya terus memantau rasio-rasio di atas, tren historisnya, dan membandingkan dengan rata-rata sektor. Struktur utang, likuiditas, dan leverage yang sehat menjadi pondasi kuat untuk perusahaan berkembang jangka panjang.
Silahkan Login & Berlangganan Untuk Mengakses Data
Kebijakan Dividen & Reinvestasi
- Payout Ratio 0.00%
Payout ratio menunjukkan persentase laba bersih yang dibagikan sebagai dividen. Payout ratio di bawah 40% berarti perusahaan menahan laba lebih banyak untuk ekspansi atau penguatan modal, biasanya ditemui pada perusahaan bertumbuh. Tren Payout Ratio menurun konsisten.
Payout ratio sebaiknya dinilai bersama dengan tren laba dan strategi jangka panjang manajemen. - Dividend Yield 0.00%
Dividend yield adalah rasio dividen tahunan terhadap harga saham saat ini. Yield di bawah 3% biasanya mencerminkan perusahaan lebih menitikberatkan pada pertumbuhan, atau harga saham yang sudah naik tinggi. Tren Dividend Yield meningkat setiap tahun.
Investor sebaiknya membandingkan yield historis dan memeriksa stabilitas pembayaran dividen tiap tahun. - Retained Earnings Rp 0
Retained earnings adalah laba ditahan perusahaan setelah dividen dibayarkan. Jika retained earnings rendah atau negatif, perusahaan perlu waspada terhadap risiko kekurangan modal kerja, terutama jika payout ratio tinggi. Tren Retained Earnings meningkat setiap tahun.
Investor jangka panjang sebaiknya memperhatikan kombinasi payout, retained earnings, dan tren laba bersih.
Catatan:
Kebijakan dividen yang sehat selalu memperhitungkan kebutuhan pertumbuhan dan stabilitas keuangan perusahaan.Penting bagi investor untuk menilai apakah dividen yang tinggi bersifat berkelanjutan atau hanya sementara.
Silahkan Login & Berlangganan Untuk Mengakses Data
Laba/Rugi
Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendapatan |
10,059.00M
|
10,163.00M
|
12,233.00M
|
13,977.00M | 12,064.00M | 12,937.00M | 11,695.00M | 10,829.00M | 10,460.00M | 10,573.00M | 10,657.00M | 10,020.00M | 8,925.00M | 7,163.00M | 6,327.00M | 5,035.00M | 5,385.00M |
Harga Pokok Penjualan |
-6,020.00M
|
-6,175.00M
|
-6,415.00M
|
-7,393.00M | -6,185.00M | -6,619.00M | -6,048.00M | -5,547.00M | -6,240.00M | -6,551.00M | -6,132.00M | -5,487.00M | -4,753.00M | -3,920.00M | -3,162.00M | -2,613.00M | -2,847.00M |
Laba Kotor |
4,040.00M
|
3,988.00M
|
5,819.00M
|
6,583.00M | 5,879.00M | 6,318.00M | 5,647.00M | 5,283.00M | 4,220.00M | 4,022.00M | 4,525.00M | 4,533.00M | 4,172.00M | 3,243.00M | 3,165.00M | 2,422.00M | 2,538.00M |
Beban Operasional |
-2,300.00M
|
-2,425.00M
|
-2,534.00M
|
-2,697.00M | -2,610.00M | -2,611.00M | -2,416.00M | -2,435.00M | -2,175.00M | -1,971.00M | -1,848.00M | -1,676.00M | -1,527.00M | -1,313.00M | -1,685.00M | -1,712.00M | -1,965.00M |
Laba Operasi |
1,740.00M
|
1,563.00M
|
3,284.00M
|
3,886.00M | 3,269.00M | 3,706.00M | 3,231.00M | 2,848.00M | 2,045.00M | 2,050.00M | 2,677.00M | 2,857.00M | 2,645.00M | 1,930.00M | 1,480.00M | 710.00M | 573.00M |
Pendapatan Non-Operasional |
-699.00M
|
-476.00M
|
-725.00M
|
-829.00M | -1,045.00M | -799.00M | -1,448.00M | -821.00M | -633.00M | -1,436.00M | -760.00M | -1,346.00M | -84.00M | -334.00M | -284.00M | -119.00M | -268.00M |
Laba Sebelum Pajak |
1,041.00M
|
1,087.00M
|
2,559.00M
|
3,057.00M | 2,224.00M | 2,908.00M | 1,783.00M | 2,026.00M | 1,412.00M | 615.00M | 1,918.00M | 1,511.00M | 2,561.00M | 1,597.00M | 1,196.00M | 591.00M | 305.00M |
Beban Pajak |
-123.00M
|
-19.00M
|
-498.00M
|
-606.00M | -423.00M | -590.00M | -431.00M | -972.00M | -626.00M | -331.00M | -628.00M | -482.00M | -568.00M | -433.00M | -345.00M | -259.00M | 40.00M |
Laba Bersih (Operasi Berlanjut) |
917.00M
|
1,068.00M
|
2,061.00M
|
2,451.00M | 1,801.00M | 2,317.00M | 1,351.00M | 1,054.00M | 787.00M | 283.00M | 1,290.00M | 1,030.00M | 1,993.00M | 1,164.00M | 851.00M | 331.00M | 345.00M |
Kepentingan Non-Pengendali |
-
|
-
|
-
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -272.00M | -174.00M | 81.00M |
Laba Bersih |
917.00M
|
1,068.00M
|
2,061.00M
|
2,451.00M | 1,801.00M | 2,317.00M | 1,351.00M | 1,054.00M | 787.00M | 283.00M | 1,290.00M | 1,030.00M | 1,993.00M | 1,164.00M | 579.00M | 157.00M | 426.00M |
Penghasilan Komprehensif Lain |
1.00M
|
-13.00M
|
-2.00M
|
-51.00M | 34.00M | 7.00M | 4.00M | -119.00M | 64.00M | -31.00M | -96.00M | 72.00M | 75.00M | 27.00M | - | - | - |
Total Penghasilan Komprehensif |
918.00M
|
1,055.00M
|
2,059.00M
|
2,400.00M | 1,835.00M | 2,325.00M | 1,355.00M | 935.00M | 851.00M | 252.00M | 1,194.00M | 1,102.00M | 2,068.00M | 1,190.00M | - | - | - |
Laba Bersih Atributable |
917.00M
|
1,068.00M
|
2,061.00M
|
2,451.00M | 1,801.00M | 2,317.00M | 1,351.00M | 1,054.00M | 787.00M | 283.00M | 1,290.00M | 1,030.00M | 1,993.00M | 1,164.00M | 579.00M | 157.00M | 426.00M |
Laba Komprehensif Atributable |
918.00M
|
1,055.00M
|
2,059.00M
|
2,400.00M | 1,835.00M | 2,325.00M | 1,355.00M | 935.00M | 851.00M | 252.00M | 1,194.00M | 1,102.00M | 2,068.00M | 1,190.00M | - | - | - |
Silahkan Login & Berlangganan Untuk Mengakses Data
Rasio Keuangan
Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saham Beredar |
16.58M
|
16.58M
|
16.58M
|
16.58M | 16.58M | 15.33M | 14.20M | 14.20M | 14.20M | 14.20M | 14.20M | 14.05M | 13.97M | 13.85M | 13.77M | 13.76M | 13.76M |
EPS |
32.40
|
40.86
|
70.99
|
83.76 | 55.04 | 91.54 | 58.22 | 34.78 | 14.36 | 3.67 | 49.65 | 44.15 | 93.00 | 56.29 | 61.76 | 24.08 | 25.07 |
PER |
5.65
|
6.56
|
3.92
|
3.10 | 5.27 | 3.80 | 4.16 | 16.96 | 42.83 | 299.73 | 28.70 | 43.04 | 25.81 | 17.59 | 10.52 | 8.72 | 7.18 |
Price to Sales |
0.30
|
0.44
|
0.38
|
0.31 | 0.40 | 0.41 | 0.29 | 0.77 | 0.83 | 1.48 | 1.90 | 2.66 | 3.76 | 1.91 | 1.41 | 0.57 | 0.46 |
EBITDA |
2,972.35M
|
3,075.28M
|
4,931.47M
|
5,509.19M | 4,789.04M | 5,338.38M | 4,729.77M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA |
0.01%
|
0.02%
|
0.03%
|
0.04% | 0.03% | 0.05% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.02% | 0.03% |
ROE |
0.03%
|
0.04%
|
0.08%
|
0.10% | 0.07% | 0.13% | 0.09% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.06% | 0.07% | 0.12% | 0.10% | 0.12% | 0.05% | 0.05% |
ROCE |
0.06%
|
0.05%
|
0.11%
|
0.15% | 0.13% | 0.16% | 0.14% | 0.14% | 0.11% | 0.10% | 0.13% | 0.16% | 0.17% | 0.17% | 0.14% | 0.06% | 0.10% |
Interest Coverage |
2.18
|
2.04
|
5.60
|
4.70 | 3.51 | 3.60 | 3.49 | 3.74 | 3.52 | 3.66 | 7.11 | 5.00 | 8.11 | 5.18 | 4.45 | 2.08 | 1.02 |
Silahkan Login & Berlangganan Untuk Mengakses Data
Neraca
Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aset |
36,244.00M
|
35,268.00M
|
35,912.00M
|
34,108.00M | 32,262.00M | 30,155.00M | 28,968.00M | 27,695.00M | 24,624.00M | 26,492.00M | 25,365.00M | 21,069.00M | 19,996.00M | 15,112.00M | 12,960.00M | 13,481.00M | 13,720.00M |
Liabilitas |
7,164.00M
|
7,618.00M
|
9,263.00M
|
10,230.00M | 11,477.00M | 12,783.00M | 14,666.00M | 13,568.00M | 10,712.00M | 11,198.00M | 9,491.00M | 7,716.00M | 5,700.00M | 4,296.00M | 4,745.00M | 4,245.00M | 4,466.00M |
Ekuitas |
29,080.00M
|
27,650.00M
|
26,649.00M
|
23,878.00M | 20,784.00M | 17,371.00M | 14,302.00M | 14,126.00M | 13,912.00M | 15,295.00M | 15,875.00M | 13,353.00M | 14,296.00M | 10,816.00M | 8,215.00M | 9,236.00M | 9,255.00M |
Total Liabilitas & Ekuitas |
36,244.00M
|
35,268.00M
|
35,912.00M
|
34,108.00M | 32,262.00M | 30,155.00M | 28,968.00M | 27,695.00M | 24,624.00M | 26,492.00M | 25,365.00M | 21,069.00M | 19,996.00M | 15,112.00M | 12,960.00M | 13,481.00M | 13,720.00M |
Aset Lancar |
13,714.00M
|
11,923.00M
|
10,940.00M
|
10,580.00M | 9,859.00M | 8,822.00M | 9,381.00M | 9,386.00M | 8,688.00M | 9,900.00M | 10,699.00M | 9,749.00M | 10,781.00M | 6,585.00M | 5,937.00M | 5,986.00M | 6,112.00M |
Aset Tidak Lancar |
22,530.00M
|
23,346.00M
|
24,972.00M
|
23,528.00M | 22,402.00M | 21,333.00M | 19,587.00M | 18,309.00M | 15,937.00M | 16,592.00M | 14,666.00M | 11,321.00M | 9,214.00M | 8,527.00M | 7,023.00M | 7,496.00M | 7,608.00M |
Silahkan Login & Berlangganan Untuk Mengakses Data
Rasio Keuangan Neraca
Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/BV |
0.19
|
0.29
|
0.31
|
0.32 | 0.39 | 0.48 | 0.36 | 0.91 | 0.95 | 1.47 | 1.80 | 2.88 | 3.19 | 1.71 | 1.21 | 0.41 | 0.35 |
BVPS |
984.65
|
939.53
|
900.61
|
810.70 | 737.80 | 721.78 | 668.92 | 651.21 | 650.37 | 750.17 | 793.86 | 660.33 | 752.52 | 579.50 | 536.07 | 512.29 | 511.57 |
P/TBV |
0.29
|
0.46
|
0.51
|
0.54 | 0.66 | 0.80 | 0.65 | 1.68 | 1.61 | 2.34 | 2.40 | 4.21 | 4.47 | 2.78 | 1.57 | 0.54 | 0.48 |
TBVPS |
622.04
|
584.35
|
549.42
|
484.11 | 436.10 | 435.09 | 375.10 | 351.63 | 382.12 | 470.41 | 593.03 | 451.63 | 537.31 | 355.69 | 413.55 | 388.18 | 373.27 |
Net Debt |
4,702.00M
|
4,605.00M
|
6,324.00M
|
6,927.00M | 8,465.00M | 9,191.00M | 10,952.00M | 9,890.00M | 7,426.00M | 7,516.00M | 5,931.00M | 3,016.00M | 2,681.00M | 1,617.00M | 1,913.00M | 1,352.00M | 1,531.00M |
Modal Kerja |
9,440.00M
|
7,496.00M
|
5,961.00M
|
3,056.00M | 4,583.00M | 2,386.00M | 2,425.00M | 5,092.00M | 1,349.00M | 3,433.00M | 8,135.00M | 6,068.00M | 8,299.00M | 4,600.00M | 2,740.00M | 4,033.00M | 4,254.00M |
Silahkan Login & Berlangganan Untuk Mengakses Data
Kesehatan Neraca
Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Ratio |
3.21
|
2.69
|
2.20
|
1.41 | 1.87 | 1.37 | 1.35 | 2.19 | 1.18 | 1.53 | 4.17 | 2.65 | 4.34 | 3.32 | 1.86 | 3.07 | 3.29 |
Quick Ratio |
2.24
|
1.77
|
1.38
|
0.90 | 1.19 | 0.87 | 0.88 | 1.50 | 0.89 | 1.24 | 3.38 | 2.16 | 3.69 | 2.79 | 1.51 | 2.49 | 2.72 |
DER |
0.37%
|
0.42%
|
0.52%
|
0.62% | 0.77% | 0.91% | 1.26% | 1.15% | 0.89% | 0.77% | 0.66% | 0.49% | 0.35% | 0.31% | 0.41% | 0.37% | 0.42% |
Financial Leverage |
2.22
|
2.26
|
2.40
|
2.54 | 2.64 | 2.72 | 3.05 | 3.00 | 2.67 | 2.49 | 2.25 | 2.27 | 1.90 | 1.88 | 1.76 | 1.91 | 1.95 |
LT Debt/Equity |
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LT Debt/Assets |
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Net Debt/Equity |
0.29%
|
0.30%
|
0.42%
|
0.52% | 0.69% | 0.83% | 1.15% | 1.07% | 0.80% | 0.71% | 0.53% | 0.32% | 0.26% | 0.20% | 0.26% | 0.19% | 0.22% |
Debt/Assets |
0.17%
|
0.19%
|
0.21%
|
0.24% | 0.29% | 0.33% | 0.41% | 0.38% | 0.00% | 0.31% | 0.29% | 0.22% | 0.18% | 0.17% | 0.24% | 0.19% | 0.21% |
Liabilities/Equity |
0.44%
|
0.49%
|
0.62%
|
0.76% | 0.94% | 1.15% | 1.54% | 1.47% | 1.16% | 1.05% | 0.84% | 0.83% | 0.54% | 0.54% | 0.64% | 0.60% | 0.63% |
Silahkan Login & Berlangganan Untuk Mengakses Data
Arus Kas
Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kas dari Operasional |
1,898.00M
|
1,574.00M
|
3,130.00M
|
4,029.00M | 3,291.00M | 3,987.00M | 4,168.00M | 4,372.00M | 4,290.00M | 2,239.00M | 1,545.00M | 1,559.00M | 1,702.00M | 925.00M | -578.00M | 158.00M | 31.00M |
Kas dari Investasi |
-
|
-
|
-
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kas dari Pendanaan |
-
|
-
|
-
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kenaikan Bersih Kas |
-584.00M
|
620.00M
|
12.00M
|
460.00M | 79.00M | -197.00M | 256.00M | -49.00M | 184.00M | -854.00M | -44.00M | 577.00M | 56.00M | -245.00M | -135.00M | -114.00M | -1,783.00M |
Efek Selisih Kurs |
-
|
-
|
-
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kas Awal Periode |
1,997.00M
|
1,377.00M
|
1,365.00M
|
905.00M | 826.00M | 1,023.00M | 767.00M | 816.00M | 632.00M | 1,485.00M | 1,530.00M | 953.00M | 896.00M | 1,142.00M | 1,276.00M | 1,391.00M | 3,174.00M |
Kas Akhir Periode |
1,413.00M
|
1,997.00M
|
1,377.00M
|
1,365.00M | 905.00M | 826.00M | 1,023.00M | 767.00M | 816.00M | 631.00M | 1,485.00M | 1,530.00M | 953.00M | 896.00M | 1,142.00M | 1,276.00M | 1,391.00M |
Silahkan Login & Berlangganan Untuk Mengakses Data
Rasio Arus Kas
Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cashflow |
1,898.00M
|
1,574.00M
|
3,130.00M
|
4,029.00M | 3,291.00M | 3,987.00M | 4,168.00M | 4,372.00M | 4,290.00M | 2,239.00M | 1,545.00M | 1,559.00M | 1,702.00M | 925.00M | -578.00M | 158.00M | 31.00M |
Capital Expenditure |
-
|
1,607.00M
|
-450.00M
|
-105.00M | -803.00M | -1,544.00M | -523.00M | -1,983.00M | -1,489.00M | -2,514.00M | -2,490.00M | -1,975.00M | -1,394.00M | -214.00M | - | -362.00M | -775.00M |
Free Cashflow |
1,898.00M
|
3,181.00M
|
2,680.00M
|
3,923.00M | 2,488.00M | 2,443.00M | 3,645.00M | 2,390.00M | 2,801.00M | -275.00M | -945.00M | -416.00M | 308.00M | 711.00M | -1,983.00M | -204.00M | -744.00M |
Free CF per Share |
114.44
|
191.83
|
161.59
|
236.56 | 150.04 | 159.33 | 256.70 | 168.31 | 197.29 | -19.35 | -66.52 | -29.60 | 22.07 | 51.32 | -143.97 | -14.84 | -54.12 |
Silahkan Login & Berlangganan Untuk Mengakses Data
Rangkuman Dividen & Pendapatan Tahunan
Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Q1 |
195.00M
|
332.00M
|
320.00M
|
327.00M | 178.00M | 140.00M | 264.00M | 81.00M | 48.00M | 213.00M |
Pendapatan Q2 |
-
|
88.00M
|
120.00M
|
166.00M | 396.00M | 411.00M | 334.00M | 166.00M | 266.00M | 389.00M |
Pendapatan Q3 |
-
|
-28.00M
|
52.00M
|
359.00M | 397.00M | 196.00M | 316.00M | 141.00M | 166.00M | 135.00M |
Pendapatan Q4 |
-
|
145.00M
|
185.00M
|
326.00M | 419.00M | 165.00M | 491.00M | 439.00M | 14.00M | -533.00M |
Pendapatan Tahunan |
400.00M
|
537.00M
|
678.00M
|
1,177.00M | 1,389.00M | 913.00M | 1,404.00M | 827.00M | 494.00M | 204.00M |
Dividen TTM |
-
|
-
|
-
|
- | - | - | - | - | 5.00 | 5.00 |
Payout Ratio |
-
|
-
|
-
|
- | - | - | - | - | 16.79% | 40.67% |
Yield |
-
|
-
|
-
|
- | - | - | - | - | 0.95% | 0.85% |
Silahkan Login & Berlangganan Untuk Mengakses Data
Harga Saham - 50 Hari Terakhir
